Welcome to our website
Copyright© 2019 Dongguan Changlian New Material Technology Co., ltd 粤ICP备2023093978号 Powered by www.300.cn
CONTACT US
ADD.: Building 1, No. 733, Liaobu Section, Shida Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
TEL: +86-769-83215622-208
FAX: +86-769-83215608
MOBLIE: 13077809333 (Mr. Lu)
E-MAIL: Rukang.lu@dg-clt.com / wei.xu@dg-clt.com
PRODUCT CENTER
SMART series automatic oval printing machine (SM45/SM60/SM70)
*选用重型钢材、精选电子部件,设备稳定坚固耐用;
*每个印头上独立操作,可实现多方式打印;
*采用悬挂式节能型闪烘机;
*可选配往复模式及移动悬挂式闪烘机,解决小单上机难的问题;
(每个颜色可单独打印,一个颜色只需一个印头即可)
产品特点:
*选用重型钢材、精选电子部件,设备稳定坚固耐用;
*每个印头上独立操作,可实现多方式打印;
*采用悬挂式节能型闪烘机;
*可选配往复模式及移动悬挂式闪烘机,解决小单上机难的问题;
(每个颜色可单独打印,一个颜色只需一个印头即可)
*可选配植绒机;
*可自动调节印期高度;
*-创新台板定位系统,定位更加精准;
*可搭载长联数码机,以及市场上其他品牌的数码机;
*台板尺寸可根据客户要求个性化定制;
*可选择双导轨D-SMART系列全自动椭圆印花机,印花精度更高;
*产品通过CE、EMC认证。
产品优势:
*套位精度高:技术先进,成熟稳定,机器套位精度误差在±0.02毫米之间,有效提高印刷产品的优良率,提升印花品质
*拥有6个台板的模块配置,规格从28台板(8色)到94台板(30色)
*台版尺寸及印刷面积:
产品名称 | 台版尺寸 | 最大印花面积 |
SM45-85 | 45cm×85cm (17.7" x33.5") | 42cm×70cm (16.5"×27.6") |
SM60-85 | 60cm×85cm (23.6" x33.5") | 58cm×70cm (22.8"×27.6") |
SM70-95 | 70cm×95cm (27.6" x37.4") | 68cm×80cm (26.7"×31.5") |
*采用弹簧辅助固定网框,使操作更方便,套位更准确
*冷却工位有效改善水性胶浆的操作性能
*采用导轨传动结构,增加设备的稳定性、延长设备使用寿命
*采用气 动式后框架支撑系统,以及印头抬升模式,提高了网框装载、拆卸、检查和清洁的工作效率
*SMART系列椭圆机自安装之日起享有两年保修期。
主要参数:
SM60-85 | |||||||||||
型 号 | 单位 | BS | 10S | 12S | 14S | 16S | 18S | 20S | 22S | 24S | 26S |
整般哉量 | 切 | 28 | 34 | 0 | 16 | 52 | 58 | 70 | 76 | 32 | |
可印数量 | 世 | 10 | 12 | 14 | 6 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
印刷 面积 | CM | 60x85台板(58*70) | |||||||||
最大钢柜 | CM | 75x99 | |||||||||
机器长庭 | 10.64 | 12.7 | 14.76 | 16.82 | 18.88 | 21.04 | 23.2 | 25.36 | 27.52 | 29.68 | |
机械宽度 | M | 3.2 | |||||||||
机械高度 | M | 1.6 | |||||||||
机械車 量 | Kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
M | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.65 | |||
气压 规格 | 0.6MPa10.8MPa必须经过干熳和过滤处理 | ||||||||||
印头驱动 | 瓦(W) | 单曰头同服电机(400W) | |||||||||
总耗电量 | 千瓦(KW) | 5 | 5.8 | 7 | 7.9 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.08 | 12.88 |
供电参数 | 三机380V.频率50HZ | ||||||||||
产 能 | 件1时 | 800 |
SM70-95 |
|||||||||||
型 号 | 单位 | 8s | 10S | 12S | 14S | 16s | 18s | 20s | 22s | 24S | 26s |
板数立 | 块 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
可印数量 | 色 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
印刷面积 | CM | 70 × 95台板〔68 ×8o ) | |||||||||
最大钢枢 | CM | 86x114 | |||||||||
机器长度 | 13.6 | 16 | 18.6 | 21.2 | 23.8 | 26.4 | 29 | 31.6 | 34 | 36.8 | |
机械宽度 | M | 3.2 | |||||||||
机械高度 | M | 7.6 | |||||||||
机辘重量 | rg | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8300 |
耗气 立 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | |
气压规格 | 0.6MPa/0.8MPa必须经过干燃和过滤处理 | ||||||||||
印头驱动 | 瓦(w) | 单印买伺服电机《400W) | |||||||||
总耗电三 | 千瓦( Kw) | 5 | 5.8 | 7 | 7.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.08 | 12.88 |
供电参数 | 三相38oV,频率50Hz | ||||||||||
产能 | 件/时 | 800 |
规格: